Субота, 6 Жовтня 2018, 20:20

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ НА 26.02.2019р
1-ий етап
Група Б
МІСЦЕ | КОМАНДА | І | В | ВБ | П | ПБ | ШАЙБИ | РІЗНИЦЯ | ОЧКИ |
1 | ДОНБАС | 20 | 19 | - | - | 1 | 169-38 | 131 | 58 |
2 | СДЮСШОР | 20 | 11 | 2 | 6 | 1 | 86-59 | 27 | 38 |
3 | ЛАВИНА | 19 | 10 | 1 | 8 | 1 | 67-65 | 2 | 33 |
4 | КРЕМЕНЧУК | 20 | 8 | 1 | 11 | - | 88-108 | -20 | 26 |
5 | КРИВБАС | 20 | 6 | 1 | 11 | 2 | 78-86 | -8 | 22 |
6 | ДРУЖБА-ХТЗ | 20 | 1 | - | 19 | - | 47-179 | -132 | 3 |
Коло |
Дата |
Дом |
Гості |
Рахунок |
Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06.10.2018 | Кривбас (Кривий Ріг) | Дружба - ХТЗ | 9:4 | 0 |
1 | 07.10.2018 | Кривбас (Кривій Ріг) | Дружба - ХТЗ | 11:5 | 0 |
1 | 03.11.2018 | Дружба - ХТЗ (Харків) | Донбас | 3:14 | 0 |
1 | 04.11.2018 | Дружба - ХТЗ (Харків) | Донбас | 2:19 | 0 |
1 | 05.11.2018 | Кременчук (Кременчук) | Дружба - ХТЗ | 6:3 | 0 |
1 | 07.11.2018 | Кременчук (Кременчук) | Дружба - ХТЗ | 14:6 | 0 |
1 | 24.11.2018 | Дружба - ХТЗ (Харків) | СДЮСШОР | 1:13 | 0 |
1 | 25.11.2018 | Дружба - ХТЗ (Харків) | СДЮСШОР | 1:6 | 0 |
1 | 03.12.2018 | Лавина (Дніпро) | Дружба - ХТЗ | 8:3 | 0 |
1 | 04.12.2018 | Лавина (Дніпро) | Дружба - ХТЗ | 5:0 | 0 |
2 | 15.12.2018 | Дружба - ХТЗ (Харків) | Кривбас | 4:7 | 0 |
2 | 16.12.2018 | Дружба - ХТЗ (Харків) | Кривбас | 1:7 | 0 |
2 | 15.01.2019 | Дружба - ХТЗ (Харків) | Кременчук | 3:7 | 0 |
2 | 16.01.2019 | Дружба - ХТЗ (Харків) | Кременчук | 4:3 | 3 |
2 | 19.01.2019 | СДЮСШОР (Харків) | Дружба - ХТЗ | 3:1 | 3 |
2 | 20.01.2019 | СДЮСШОР (Харків) | Дружба - ХТЗ | 7:1 | 3 |
2 | 09.02.2019 | Дружба - ХТЗ (Харків) | Лавина | 1:6 | 3 |
2 | 10.02.2019 | Дружба - ХТЗ (Харків) | Лавина | 1:7 | 3 |
2 | 25.02.2019 | Донбас (Дружківка) | Дружба - ХТЗ | 11:0 | 3 |
2 | 26.02.2019 | Донбас (Дружківка) | Дружба - ХТЗ | 16:3 | 3 |
Огляд ігр 24-25 листопада 2018р. Посилання на огляд
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ НА 12.04.2019р
2-ий етап
Група Д
МІСЦЕ | КОМАНДА | І | В | ВБ | П | ПБ | ШАЙБИ | РІЗНИЦЯ | ОЧКИ |
1 | КРИВБАС | 16 | 14 | - | 1 | 1 | 93-42 | 51 | 43 |
2 | КРЕМЕНЧУК | 16 | 10 | 1 | 5 | - | 90-68 | 22 | 32 |
3 | АВТОМОБІЛІСТ | 16 | 6 | - | 10 | - | 47-56 | -9 | 18 |
4 | КРИЖИНКА | 16 | 5 | 1 | 9 | 1 | 49-69 | -20 | 18 |
5 | ДРУЖБА-ХТЗ | 16 | 2 | 1 | 12 | 1 | 53-97 | -44 | 9 |
Коло |
Дата |
Дом |
Гості |
Рахунок |
Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.03.2019 | Крижинка (Київ) | Дружба - ХТЗ (Харків) | перенесено | |
1 | 03.03.2019 | Крижинка (Київ) | Дружба - ХТЗ (Харків) | перенесено | |
1 | 09.03.2019 | Дружба - ХТЗ (Харків) | Автомобіліст (Киев) | 3:1 | 6 |
1 | 10.03.2019 | Дружба - ХТЗ (Харків) | Автомобіліст (Киев) | 6:7 | 6 |
2 | 23.03.2019 | Дружба - ХТЗ (Харків) | Крижинка (Київ) | перенесено | |
2 | 24.03.2019 | Дружба - ХТЗ (Харків) | Крижинка (Київ) | перенесено | |
1 | 30.03.2019 | Крижинка (Київ) | Дружба - ХТЗ (Харків) | 4:2 | 6 |
1 | 31.03.2019 | Крижинка (Київ) | Дружба - ХТЗ (Харків) | 4:1 | 6 |
2 | 08.04.2019 | Автомобіліст (Киев) | Дружба - ХТЗ (Харків) | 2:3 | 6 |
2 | 09.04.2019 | Автомобіліст (Киев) | Дружба - ХТЗ (Харків) | 1:6 | 6 |
2 | 10.04.2019 | Дружба - ХТЗ (Харків) | Крижинка (Київ) | 5:4Б | 8 |
2 | 11.04.2019 | Дружба - ХТЗ (Харків) | Крижинка (Київ) | 3:4Б | 9 |
Огляд ігр 9-10 березня 2019р. Посилання на огляд