Понеділок, 30 Вересеня 2019, 09:45

ПХЛ 2007 СЕЗОН 2019/2020
Дата | Зустріч | Місто | Рахунок | Очки |
28.09.2019 | Дружба-ХТЗ - Сокіл | Богуслав | 3:1 | 3 |
28.09.2019 | Дружба-ХТЗ - Патріот | Богуслав | 9:1 | 6 |
29.09.2019 | Дружба-ХТЗ - Шершні | Богуслав | 2:4 | 6 |
29.09.2019 | Дружба-ХТЗ - Торнадо | Богуслав | 4:2 | 9 |
30.11.2019 | Дружба-ХТЗ - Патріот | Вінниця | 9:2 | 12 |
30.11.2019 | Дружба-ХТЗ - Торнадо | Вінниця | 6:2 | 15 |
01.12.2019 | Дружба-ХТЗ - Сокіл | Вінниця | 4:0 | 18 |
01.12.2019 | Дружба-ХТЗ - Шершні | Вінниця | 6:1 | 21 |
У зв'язку з поширенням COVID-19 ПХЛ 2007 сезон 2019/2020 завершено достроково.
За результатами змагань першого етапу ХК Дружба-ХТЗ зайняла 1 місце.
Турнірна таблиця